首页 >我们的工作目的・沿革

我们的工作目的
TAKIGEN制造公司构成人员(员工、家属、协作工厂)的工作目的是:
愉快工作・共同发展・贡献社会

沿革
| 1910 ~ 1960 | 1910 | 于东京府荏原郡大崎村325番地创立泷源商店。 |
| 1945 | 因战争导致营业所 工厂设置付之一炬。 | |
| 1946 | 在目前所在地开设工厂营业所。 开始建筑、土木五金的制作销售。 |
|
| 1950 | 改组株式会社泷源商店法人。 增加资本金至800万日元。 |
|
| 1963 | 改名为TAKIGEN制造株式会社、增加资本金至1200万日元。 开设大阪分店。 |
|
| 1967 | 开设川崎分店。 |
| 1970 | 1970 | 增加资本金至3000万日元。 |
| 1972 | 增加资本金至4500万日元。 将总部搬至目前公司大楼。 |
|
| 1973 | 开设名古屋分店、福冈分店。 开始开关锁的制造销售。 |
|
| 1974 | 开设小松川分店、浦和分店、仙台分店。 | |
| 1977 | 开始冷冻、冷藏库硬件的销售。 开发联锁系统。 |
|
| 1978 | 增加资本金至9000万日元。 | |
| 1979 | 加资本金至1亿3500万日元。 |
| 1980 | 1980 | 开设广岛分店。 |
| 1981 | 开设沼津分店。 | |
| 1982 | TAKIGEN大厦竣工。 | |
| 1985 | 增加资本金至2亿3000万日元。 | |
| 1988 | 增加资本金至4亿6000万日元。 | |
| 1989 | 开设京都分店、新泻分店。 开始特种车辆硬件的销售。 |
| 1990 | 1991 | 开设宇都宫分店。 |
| 1993 | 开设札幌分店。 | |
| 1995 | 开始信息通信设备金属件的销售。 | |
| 1996 | 开设八王子分店。 | |
| 1997 | 在TAKIGEN大厦的3楼开设了商品陈列室。 |
| 2000 ~ | 2002 | Opening of TAKIGEN KOREA |
| 2002 | 开设厚木分店。 | |
| 2003 | 通过ISO9001质量体系认证。 | |
| 2004 | 通过ISO14001环境管理体系认证。 | |
| 2007 | 开设上海秀昭泷源贸易有限公司。 |












